Avainluvut  

    2011 2010 2009 2008 2007
Liikevaihto milj. euroa 2 005,3 1 821,9 1 698,5 1 878,7 1 398,2
Liikevoitto milj. euroa 70,1 88,8 85,3 121,9 125,2
Voitto ennen veroja milj. euroa 35,7 74,2 61,1 71,7 119,4
Tulos/osake euroa 0,43 1,10 0,82 0,65 1,56
Oma pääoma/osake euroa 12,11 12,45 11,96 11,24 10,66
Liiketoiminnan rahavirta milj. euroa 66,2 91,8 146,8 170,1 119,9
Nettovelkaantumisaste % 95,3 87,7 72,1 107,4 146,9
Omavaraisuusaste % 42,2 43,1 44,1 39,0 32,6
Osakkeiden määrä,
painotettu keskiarvo
tuhatta kpl 71 496 71 120 65 676 59 710 56 649
Sijoitetun pääoman tuotto,
liukuva 12 kk
% 4,1 5,8 5,8 8,3 12,1