Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Stockmannin hallitus vahvisti kesäkuussa 2008 konsernille uudet vuoteen 2013 ulottuvat taloudelliset tavoitteet. Kansainvälisen talouskriisin vaikutukset ovat osin lykänneet tavoitteiden realistista saavuttamisaikataulua. Tämän vuoksi yhtiön hallitus päätti kesäkuussa 2010 todeta, että tavoitteet pidetään voimassa, mutta tavoiteaikataulu kaikkien tavoitteiden osalta siirtyy kahdella vuodella vuoteen 2015.
|
| Sijoitetun pääoman tuotto | Liikevoitto % liikevaihdosta | Myynnin kasvu | Omavaraisuus |
| 2011 | 4,1 %
| 3,5 %
| Tavoite saavutettu
| 42,2 %
|
| 2010 | 5,8 % | 4,9 % | Markkinoiden kasvun mukainen | 43,1 % |
| Tavoitteet 2010, | Vähintään 20 % | Vähintään 12 % | Markkinoiden kasvua nopeampi | Vähintään 40 % |
| 2009 | 5,8 % | 5,0 % | Markkinoiden kasvun mukainen | 44,1 % |
| 2008 | 8,3 % | 6,5 % | Markkinoiden kasvun mukainen | 39,0 % |
| Tavoitteet 2008, | Vähintään 20 % | Vähintään 12 % | Markkinoiden kasvua nopeampi | Vähintään |
| 2007 | 12,1 % | 9,0 % | Markkinoiden kasvun mukainen | 32,6 % |
| 2006 | 22,9 % | 10,0 % | Markkinoiden kasvun mukainen | 74,5 % |
| Tavoitteet 2006, | 22 % | 10 % | Markkinoiden kasvua nopeampi | Vähintään |
| 2005 | 19,6 % | 6,7 % | Tavoite saavutettu | 66,4 % |
| Tavoitteet 2005, | Vähintään 20 % | Vähintään 8 % | Markkinoiden kasvua nopeampi | Vähintään |
| 2004 | 14,3 % | 4,9 % | Tavoite saavutettu |
|
| 2003 | 13,2 % | 4,7 % | Tavoite saavutettu |
|
| 2002 | 12,6 % | 4,7 % | Tavoite saavutettu |
|
| 2001 | 9,8 % | 3,6 % | Tavoite saavutettu |
|
| Tavoitteet 2001 | Vähintään 15 % | Vähintään 5 % | Markkinoiden kasvua nopeampi |
|
Stockmannin hallitus on määritellyt osingonjakotavoitteeksi yli puolet varsinaisen liiketoiminnan voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus otetaan kuitenkin huomioon osingon tasossa.